Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 114,0 |
CO₂-Klasse: | C |
14.950,-
12.563,- € netto
14.950,-
12.563,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 161,0 |
CO₂-Klasse: | F |
15.850,-
13.319,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)